BASEN AKADEMII MORSKIEJ
Grafik zajęć na rok pływacki 2022/2023
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | |||
Wtorek | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:10 | |||||
Środa | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | |||
Czwartek | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:10 | |||||
Piątek | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:10 | |||||
Sobota | 9:15 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 |
Niedziela | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 |
Na każdej godzinie prowadzone są zajęcia dla kilku grup pływackich o różnym stopniu zaawansowania. Taki charakter organizacji zajęć umożliwia indywidualne dostosowanie poziomu grupy do aktualnego poziomu dziecka.
GRUPY DLA DOROSŁYCH |
|||||
---|---|---|---|---|---|
WTOREK | 18:10 | ||||
ŚRODA | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | |
CZWARTEK | 18:10 |
BASEN SP 10 (25m)
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wtorek | 18:00 | 18:45 | ||||
Środa | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | ||
Czwartek | 18:45 | 19:30 | ||||
Piątek | 18:00 | 18:45 | ||||
Sobota | 10:15 | 11:00 | 11:45 | |||
Niedziela | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 |
BASEN SP 10 (mały basen)
SP 10 BASEN 25m ZAJĘCIA DLA DZIECI 3,4,5+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Czwartek | 17:15 | 18:00 | 19:30 | |||
Sobota | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 |
Niedziela | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 |
BASEN SP 10 (25m)
SP 10 BASEN 25m ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Środa | 19:30 | ||||
Czwartek | 19:30 |
BASEN SP 51 ( 25m)
ZAJĘCIA DLA DZECI I MŁODZIEŻY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 17:35 | 18:30 | |||
Wtorek | 17:35 | 18:30 | |||
Środa | 17:35 | 18:30 | |||
Czwartek | 17:35 | 18:30 | |||
Piątek | 16:40 | 17:35 | 18:30 | ||
Sobota | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | |
Niedziela | 11:00 | 11:55 |
BASEN SP 51 ( mały basen)
ZAJĘCIA DLA DZIECI 3+, 4, 5, 6 LATKI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 17:35 | 18:30 | |||
Wtorek | 17:35 | 18:30 | |||
Środa | 17:35 | 18:30 | |||
Czwartek | 17:35 | 18:30 | |||
Piątek | 16:40 | 17:35 | 18:30 | ||
Sobota | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | |
Niedziela | 11:00 | 11:55 |
BASEN ZS Police
Przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym i młodzież | |||||
---|---|---|---|---|---|
Środa | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Czwartek | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
Piątek | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
BASEN SP 56
ZAJĘCIA DLA 4 - 8 LATKÓW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek | 18:30 | 19:15 | |||
Wtorek | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | |
Środa | 18:30 | 19:15 | |||
Czwartek | 18:30 | 19:15 | |||
Piątek | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
Przed zapisaniem się na zajęcia upewnij się czy w danym dniu i godzinie jest wolne miejsce w grupie!
Telefon:
571 510 511
lub
691 668 027
Telefon:
571 510 511
lub
691 668 027